
Características del Barco
| Jeanneau Sun Odyssey 40 | ![]() |
|
| Barco de Vela (Año 1999) | ||
| Eslora: | 11,79 m (40 Pies) | |
| Personas: | 6 | |
| Camarotes: | 3 | |
| Aseos: | 1 | |
| Manga: | 3,95 m | |
| Calado: | 1,95 m | |
| Motor: | 50 CV | |
| Desplazamiento: | 7.500 Kgs | |
| Capacidad Agua Dulce: | 550 L | |
| Capacidad Combustible: | 136 L | |
| Velas: | Mayor, Génova enrollable, Gennaker y Spinnaker. | |
| Equipamiento: | Plotter (GPS), Radar, Equipo Viento, Corredera, Sonda, Piloto Automático, VHF. | |
| Complementos: | Hélice Plegable, Balsa salvavidas automática. | |
| Otros: | Embarcación Zodiac auxiliar con motor fueraborda. | |





