
Nautisoft organiza todos los Veranos, en Régimen de Compartir Gastos, un Plan de Cruceros para todos aquellos que deseen disfrutar del mar y del buen tiempo.
| Fechas | Trayecto | Coste total estimado |
|
| 03 Junio | 10 Junio | - Reservado - | 1.700 euros |
| 10 Junio | 17 Junio | - Reservado - | 1.700 euros |
| 17 Junio | 24 Junio | Alicante - Ibiza - Formentera - Alicante | 1.700 euros |
| 24 Junio | 01 Julio | - Reservado - | 2.000 euros |
| 01 Julio | 08 Julio | - Reservado - | 2.000 euros |
| 08 Julio | 15 Julio | - Reservado - | 2.000 euros |
| 15 Julio | 22 Julio | - Reservado - | 2.000 euros |
| 22 Julio | 29 Julio | - Reservado - | 2.000 euros |
| 29 Julio | 05 Agosto | - Reservado - | 2.200 euros |
| 05 Agosto | 12 Agosto | - Reservado - | 2.200 euros |
| 12 Agosto | 19 Agosto | - Reservado - | 2.200 euros |
| 19 Agosto | 26 Agosto | Alicante - Ibiza - Formentera - Alicante | 2.200 euros |
| 26 Agosto | 02 Septiembre | - Reservado - | 1.700 euros |
| 02 Septiembre | 09 Septiembre | Alicante - Ibiza - Formentera - Alicante | 1.700 euros |
| 09 Septiembre | 16 Septiembre | Alicante - Ibiza - Formentera - Alicante | 1.700 euros |
| 16 Septiembre | 23 Septiembre | Alicante - Ibiza - Formentera - Alicante | 1.700 euros |
Al ser en Régimen de Compartir Gastos, como puede ver, el costo es aproximadamente el 50% de lo que costaría alquilar un barco con patrón en estas fechas.
El coste estimado es siempre para el barco completo independientemente de las personas que vayan (como máximo 4 personas).
Los tripulantes embarcarán el día de salida por la tarde (Viernes) saliendo para Ibiza el mismo Viernes por la noche y se saldrá de Ibiza el Jueves siguiente por la noche para llegar a Alicante a lo largo de la mañana del Viernes (fecha de llegada).
NOTA: Se pueden unir dos o más semanas y variar el trayecto (Consultar)




